
Porównanie produktów wszystkich ekspanderów penisa PeniMaster ® i PeniMaster ® PRO
| System ekspandera prętów PeniMaster PRO (Artykuł nr PMP-003 / PMP-003-G) | System ekspandera pasa PeniMaster PRO (Artykuł nr PMP-002) | Baza PeniMaster PRO (Artykuł nr PMP-001) | System ekspandera PeniMaster Classic (Pozycja nr EEK-000.i / EEK-000.iG) | |
|---|---|---|---|---|
| Przegląd produktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Specyfikacja techniczna | Specyfikacja techniczna | Specyfikacja techniczna | Specyfikacja techniczna | |
| Zakres dostawy | Zakres dostawy | Zakres dostawy | Zakres dostawy | |
| Producent | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Niemcy) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Niemcy) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Niemcy) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Niemcy) |
| Kategoria produktu | Ekspander prącia z anatomicznie samoregulującym się połączeniem z żołędziami prącia | Paskowy ekspander penisa z anatomicznie samoregulującym się połączeniem z żołędziami prącia | Anatomicznie samoregulujące się połączenie z żołędziami prącia (bez generatora trakcji) | Ekspander penisa z paskiem mocującym penisa |
| obszary zastosowań | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj |
| techniki mocowania fizycznego | techniki mocowania fizycznego | techniki mocowania fizycznego | techniki mocowania fizycznego | techniki mocowania fizycznego |
| dopasowanie formy | kompletny (kompletny i wyłączny ze stabilizowanymi żołędziami prącia) | kompletny (kompletny i wyłączny ze stabilizowanymi żołędziami prącia) | kompletny (kompletny i wyłączny ze stabilizowanymi żołędziami prącia) | częściowe (ograniczone krawędzią nieustabilizowanej żołędzi) |
| przyczepność | tak (w połączeniu z produktami zapewniającymi komfort i pielęgnację) | tak (w połączeniu z produktami zapewniającymi komfort i pielęgnację) | tak (w połączeniu z produktami zapewniającymi komfort i pielęgnację) | nie |
| próżnia | tak (buforowane i regulowane przez adaptacyjną membranę) | tak (buforowane i regulowane przez adaptacyjną membranę) | tak (buforowane i regulowane przez adaptacyjną membranę) | nie |
| przyczepność | nie | nie | nie | tak (pasek) |
| generacja trakcji | poprzez równoległy do osi system prętów z pierścieniem podstawy | z elastycznym paskiem | Dostawa bez generatora trakcji | poprzez równoległy do osi system prętów z pierścieniem podstawy |
| można zastosować alternatywne generatory trakcji (np. obciążniki) | TAk | TAk | TAk | nie |
| aplikacja | ||||
| Warianty nośne generatora trakcyjnego | góra / dół / po przekątnej | Pas biodrowy / pasek na ramię / pasek na kolano | Dostawa bez generatora trakcji | góra / dół / po przekątnej |
| Przyzwyczajanie się do zespołu utrwalającego | zwykle żaden | zwykle żaden | zwykle żaden | ewentualnie kilka dni |
| Przyzwyczajenie do generatora trakcji | ewentualnie kilka dni | zwykle żaden | Dostawa bez generatora trakcji | ewentualnie kilka dni |
| Noś na noc | możliwy | możliwy | możliwe (jako trener żołędzi) | możliwe, nie zalecane |
| Nosić w życiu codziennym | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry (jako trener żołędzi) | Dobrze |
| Odzież do wybranych sportów | Dobrze | bardzo dobry | bardzo dobry (jako trener żołędzi) | ograniczone możliwości |
| Dostosowanie do elastyczności penisa (erekcja/relaksacja) | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | ograniczony |
| Można nosić dyskretnie pod normalnym ubraniem | TAk | TAk | TAk | TAk |
| Nadaje się do | ||||
| Może być stosowany do powiększania napletka | nie | nie | nie | TAk |
| Dla mężczyzn w każdym wieku | tak (zalecane od 18 lat) | tak (zalecane od 18 lat) | tak (zalecane od 18 lat) | tak (zalecane od 18 lat) |
| na obrzezanym penisie | TAk | TAk | TAk | TAk |
| na nieobrzezanym penisie | TAk | TAk | TAk | TAk |
| odpowiedni dla każdego rozmiaru penisa | TAk | TAk | TAk | TAk |
| wydajność utrwalania | ||||
| na odtłuszczonym penisie | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | Dobrze |
| na mokrym lub tłustym penisie | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | ograniczony |
| ogólna trwałość mocowania | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | Dobrze |
| w erekcji | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | Dobrze |
| z kurczącym się penisem | bardzo dobry | bardzo dobry | bardzo dobry | ograniczony |
| zużywające się części | ||||
| Miesięczne koszty utrzymania przy intensywnym użytkowaniu | ok. 5 euro (części lateksowe zamka i membrany, opcjonalnie produkty poprawiające komfort i pielęgnację) | ok. 5 euro (części lateksowe zamka i membrany, opcjonalnie produkty poprawiające komfort i pielęgnację) | ok. 5 euro (części lateksowe zamka i membrany, opcjonalnie produkty poprawiające komfort i pielęgnację) | ok. 5 euro (pasek i wygodne paski) |
| Możliwość zakupu części zamiennych | TAk | TAk | TAk | TAk |
| Wyrób medyczny klasy 1 ze znakiem CE | TAk | TAk | TAk | TAk |
| Przechowywanie zbędnych części | w etui z wyprofilowanym wnętrzem | w etui z wyprofilowanym wnętrzem | w etui z wyprofilowanym wnętrzem | w formowanym plastiku |
| Przechowywanie w stanie zmontowanym, gotowym do użycia | w etui z wyprofilowanym wnętrzem | w etui z wyprofilowanym wnętrzem | w etui z wyprofilowanym wnętrzem | - |



